Vòng chung kết Futsal World Cup 2021 diễn ra từ 12/9 tới 3/10 tại Lithuania. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Brazil, Cộng Hòa Séc và Panama.
Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021
Thời gian | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
Vòng bảng – Lượt trận thứ nhất | |||||
12/09 | Lithuania | Venezuela | A | ||
12/09 | Kazakhstan | Costa Rica | A | ||
12/09 | Uzbekistan | Guatemala | B | ||
12/09 | Nga | Ai Cập | B | ||
13/09 | Thái Lan | Bồ Đào Nha | C | ||
13/09 | Morocco | Solomon Islands | C | ||
13/09 | Panama | Cộng Hòa Séc | D | ||
13/09 | Việt Nam | Brazil | D | ||
14/09 | Angola | Nhật Bản | E | ||
14/09 | Paraguay | Tây Ban Nha | E | ||
14/09 | Argentina | Mỹ | F | ||
14/09 | Serbia | Iran | F | ||
Vòng bảng – Lượt trận thứ hai | |||||
15/09 | Lithuania | Kazakhstan | A | ||
15/09 | Costa Rica | Venezuela | A | ||
15/09 | Uzbekistan | Nga | B | ||
15/09 | Ai Cập | Guatemala | B | ||
16/09 | Thái Lan | Morocco | C | ||
16/09 | Solomon Islands | Bồ Đào Nha | C | ||
16/09 | Panama | Việt Nam | D | ||
16/09 | Brazil | Cộng Hòa Séc | D | ||
17/09 | Angola | Paraguay | E | ||
17/09 | Tây Ban Nha | Nhật Bản | E | ||
17/09 | Argentina | Serbia | F | ||
17/09 | Iran | Mỹ | F | ||
Vòng bảng – Lượt trận cuối | |||||
18/09 | Costa Rica | Lithuania | A | ||
18/09 | Venezuela | Kazakhstan | A | ||
18/09 | Ai Cập | Uzbekistan | B | ||
18/09 | Guatemala | Nga | B | ||
19/09 | Solomon Islands | Thái Lan | C | ||
19/09 | Bồ Đào Nha | Morocco | C | ||
19/09 | Brazil | Panama | D | ||
19/09 | Cộng Hòa Séc | Việt Nam | D | ||
20/09 | Tây Ban Nha | Angola | E | ||
20/09 | Nhật Bản | Paraguay | E | ||
20/09 | Iran | Argentina | F | ||
20/09 | Mỹ | Serbia | F | ||
VÒNG 1/8 | |||||
Thời gian | Trận đấu | Trận | Trực tiếp | ||
22/09 | Nhất bảng B | Hạng 3 tốt nhất A/C/D | Trận 1 | ||
22/09 | Nhì bảng A | Nhì bảng C | Trận 2 | ||
23/09 | Nhất bảng D | Hạng 3 tốt nhất B/E/F | Trận 3 | ||
23/09 | Nhất bảng F | Nhì bảng E | Trận 4 | ||
23/09 | Nhất bảng A | Hạng 3 tốt nhất C/D/E | Trận 5 | ||
24/09 | Nhất bảng C | Hạng 3 tốt nhất A/B/F | Trận 6 | ||
24/09 | Nhất bảng E | Nhì bảng D | Trận 7 | ||
24/09 | Nhất bảng B | Nhì bảng F | Trận 8 | ||
TỨ KẾT | |||||
Thời gian | Trận đấu | Trận | Trực tiếp | ||
26/09 | Thắng 1/8 – 2 | Thắng 1/8 – 3 | TK1 | ||
26/09 | Thắng 1/8 – 1 | Thắng 1/8 – 4 | TK2 | ||
27/09 | Thắng 1/8 – 7 | Thắng 1/8 – 6 | TK3 | ||
27/09 | Thắng 1/8 – 8 | Thắng 1/8 – 5 | TK4 | ||
BÁN KẾT | |||||
29/09 | Thắng TK1 | Thắng TK2 | BK1 | ||
30//09 | Thắng TK3 | Thắng TK4 | BK2 | ||
TRANH 3/4 | |||||
03/10 | Thua BK1 | Thua BK2 | 3/4 | ||
CHUNG KẾT | |||||
03/10 | Thắng BK1 | Thắng BK2 | CK |
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-doi-tuyen-viet-nam-o-futsal-world-cup-2021-c28a79…Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-doi-tuyen-viet-nam-o-futsal-world-cup-2021-c28a7949.html

ĐT Futsal Việt Nam từng hai lần đối đầu với Brazil trước kia, trong đó có chiến thắng 3-2 chấn động làng futsal thế giới.
Bình luận tại đây