(Lịch thi đấu bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh mùa 2021/2022. Ngay vòng 1 đã có cuộc đọ sức hấp dẫn giữa Tottenham và Man City vào ngày 15/8.
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH 2021/2022
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Bóng đá Anh – vòng 1 | ||||
14/08 02:00 | Brentford | Arsenal | ||
14/08 18:30 | Manchester United | Leeds United | ||
14/08 21:00 | Burnley | Brighton & Hove Albion | ||
14/08 21:00 | Chelsea | Crystal Palace | ||
14/08 21:00 | Everton | Southampton | ||
14/08 21:00 | Leicester City | Wolverhampton Wanderers | ||
14/08 21:00 | Watford | Aston Villa | ||
14/08 23:30 | Norwich City | Liverpool | ||
15/08 20:00 | Newcastle United | West Ham United | ||
15/08 22:30 | Tottenham Hotspur | Manchester City | ||
Bóng đá Anh – vòng 2 | ||||
21/08 18:30 | Liverpool | Burnley | ||
21/08 21:00 | Aston Villa | Newcastle United | ||
21/08 21:00 | Crystal Palace | Brentford | ||
21/08 21:00 | Leeds United | Everton | ||
21/08 21:00 | Manchester City | Norwich City | ||
21/08 21:00 | Wolverhampton Wanderers | Tottenham Hotspur | ||
21/08 23:30 | Brighton & Hove Albion | Watford | ||
22/08 20:00 | Southampton | Manchester United | ||
22/08 22:30 | Arsenal | Chelsea | ||
24/08 02:00 | West Ham United | Leicester City | ||
Bóng đá Anh – vòng 3 | ||||
28/08 18:30 | Manchester City | Arsenal | ||
28/08 21:00 | Aston Villa | Brentford | ||
28/08 21:00 | Brighton & Hove Albion | Everton | ||
28/08 21:00 | Newcastle United | Southampton | ||
28/08 21:00 | Norwich City | Leicester City | ||
28/08 21:00 | Tottenham Hotspur | Watford | ||
28/08 21:00 | West Ham United | Crystal Palace | ||
28/08 23:30 | Liverpool | Chelsea | ||
29/08 20:00 | Burnley | Leeds United | ||
29/08 22:30 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | ||
Bóng đá Anh – vòng 4 | ||||
– | Arsenal | Norwich City | ||
– | Brentford | Brighton & Hove Albion | ||
– | Chelsea | Aston Villa | ||
– | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | ||
– | Everton | Burnley | ||
– | Leeds United | Liverpool | ||
– | Leicester City | Manchester City | ||
– | Manchester United | Newcastle United | ||
– | Southampton | West Ham United | ||
– | Watford | Wolverhampton Wanderers | ||
Bóng đá Anh – vòng 5 | ||||
Thứ bảy, 11/09/2021 | ||||
– | Arsenal | Norwich City | ||
– | Brentford | Brighton & Hove Albion | ||
– | Chelsea | Aston Villa | ||
– | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | ||
– | Everton | Burnley | ||
– | Leeds United | Liverpool | ||
– | Leicester City | Manchester City | ||
– | Manchester United | Newcastle United | ||
– | Southampton | West Ham United | ||
– | Watford | Wolverhampton Wanderers | ||
Bóng đá Anh – vòng 6 | ||||
Thứ bảy, 18/09/2021 | ||||
– | Aston Villa | Everton | ||
– | Brighton & Hove Albion | Leicester City | ||
– | Burnley | Arsenal | ||
– | Liverpool | Crystal Palace | ||
– | Manchester City | Southampton | ||
– | Newcastle United | Leeds United | ||
– | Norwich City | Watford | ||
– | Tottenham Hotspur | Chelsea | ||
– | West Ham United | Manchester United | ||
– | Wolverhampton Wanderers | Brentford | ||
Bóng đá Anh – vòng 7 | ||||
Thứ bảy, 02/10/2021 | ||||
– | Brighton & Hove Albion | Arsenal | ||
– | Burnley | Norwich City | ||
– | Chelsea | Southampton | ||
– | Crystal Palace | Leicester City | ||
– | Leeds United | Watford | ||
– | Liverpool | Manchester City | ||
– | Manchester United | Everton | ||
– | Tottenham Hotspur | Aston Villa | ||
– | West Ham United | Brentford | ||
– | Wolverhampton Wanderers | Newcastle United | ||
Bóng đá Anh – vòng 8 | ||||
Thứ bảy, 16/10/2021 | ||||
– | Arsenal | Crystal Palace | ||
– | Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | ||
– | Brentford | Chelsea | ||
– | Everton | West Ham United | ||
– | Leicester City | Manchester United | ||
– | Manchester City | Burnley | ||
– | Newcastle United | Tottenham Hotspur | ||
– | Norwich City | Brighton & Hove Albion | ||
– | Southampton | Leeds United | ||
– | Watford | Liverpool | ||
Bóng đá Anh – vòng 9 | ||||
Thứ bảy, 23/10/2021 | ||||
– | Arsenal | Aston Villa | ||
– | Brentford | Leicester City | ||
– | Brighton & Hove Albion | Manchester City | ||
– | Chelsea | Norwich City | ||
– | Crystal Palace | Newcastle United | ||
– | Everton | Watford | ||
– | Leeds United | Wolverhampton Wanderers | ||
– | Manchester United | Liverpool | ||
– | Southampton | Burnley | ||
– | West Ham United | Tottenham Hotspur | ||
Bóng đá Anh – vòng 10 | ||||
Thứ bảy, 30/10/2021 | ||||
– | Aston Villa | West Ham United | ||
– | Burnley | Brentford | ||
– | Leicester City | Arsenal | ||
– | Liverpool | Brighton & Hove Albion | ||
– | Manchester City | Crystal Palace | ||
– | Newcastle United | Chelsea | ||
– | Norwich City | Leeds United | ||
– | Tottenham Hotspur | Manchester United | ||
– | Watford | Southampton | ||
– | Wolverhampton Wanderers | Everton | ||
Bóng đá Anh – vòng 11 | ||||
Thứ bảy, 06/11/2021 | ||||
– | Arsenal | Watford | ||
– | Brentford | Norwich City | ||
– | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | ||
– | Chelsea | Burnley | ||
– | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | ||
– | Everton | Tottenham Hotspur | ||
– | Leeds United | Leicester City | ||
– | Manchester United | Manchester City | ||
– | Southampton | Aston Villa | ||
– | West Ham United | Liverpool | ||
Bóng đá Anh – vòng 12 | ||||
Thứ bảy, 20/11/2021 | ||||
– | Aston Villa | Brighton & Hove Albion | ||
– | Burnley | Crystal Palace | ||
– | Leicester City | Chelsea | ||
– | Liverpool | Arsenal | ||
– | Manchester City | Everton | ||
– | Newcastle United | Brentford | ||
– | Norwich City | Southampton | ||
– | Tottenham Hotspur | Leeds United | ||
– | Watford | Manchester United | ||
– | Wolverhampton Wanderers | West Ham United | ||
Bóng đá Anh – vòng 13 | ||||
Thứ bảy, 27/11/2021 | ||||
– | Arsenal | Newcastle United | ||
– | Brentford | Everton | ||
– | Brighton & Hove Albion | Leeds United | ||
– | Burnley | Tottenham Hotspur | ||
– | Chelsea | Manchester United | ||
– | Crystal Palace | Aston Villa | ||
– | Leicester City | Watford | ||
– | Liverpool | Southampton | ||
– | Manchester City | West Ham United | ||
– | Norwich City | Wolverhampton Wanderers | ||
Bóng đá Anh – vòng 14 | ||||
Thứ bảy, 04/12/2021 | ||||
01/12 02:45 | Aston Villa | Manchester City | ||
01/12 02:45 | Everton | Liverpool | ||
01/12 02:45 | Leeds United | Crystal Palace | ||
01/12 02:45 | Watford | Chelsea | ||
01/12 02:45 | West Ham United | Brighton & Hove Albion | ||
01/12 02:45 | Wolverhampton Wanderers | Burnley | ||
01/12 03:00 | Manchester United | Arsenal | ||
02/12 02:45 | Newcastle United | Norwich City | ||
02/12 02:45 | Southampton | Leicester City | ||
02/12 02:45 | Tottenham Hotspur | Brentford | ||
Bóng đá Anh – vòng 15 | ||||
Thứ bảy, 04/12/2021 | ||||
– | Aston Villa | Leicester City | ||
– | Everton | Arsenal | ||
– | Leeds United | Brentford | ||
– | Manchester United | Crystal Palace | ||
– | Newcastle United | Burnley | ||
– | Southampton | Brighton & Hove Albion | ||
– | Tottenham Hotspur | Norwich City | ||
– | Watford | Manchester City | ||
– | West Ham United | Chelsea | ||
– | Wolverhampton Wanderers | Liverpool | ||
Bóng đá Anh – vòng 16 | ||||
Thứ bảy, 11/12/2021 | ||||
– | Arsenal | Southampton | ||
– | Brentford | Watford | ||
– | Brighton & Hove Albion | Tottenham Hotspur | ||
– | Burnley | West Ham United | ||
– | Chelsea | Leeds United | ||
– | Crystal Palace | Everton | ||
– | Leicester City | Newcastle United | ||
– | Liverpool | Aston Villa | ||
– | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | ||
– | Norwich City | Manchester United | ||
Bóng đá Anh – vòng 17 | ||||
15/12 02:45 | Arsenal | West Ham United | ||
15/12 02:45 | Brentford | Manchester United | ||
15/12 02:45 | Brighton & Hove Albion | Wolverhampton Wanderers | ||
15/12 02:45 | Burnley | Watford | ||
15/12 02:45 | Leicester City | Tottenham Hotspur | ||
15/12 02:45 | Norwich City | Aston Villa | ||
15/12 03:00 | Crystal Palace | Southampton | ||
16/12 03:00 | Chelsea | Everton | ||
16/12 03:00 | Liverpool | Newcastle United | ||
16/12 03:00 | Manchester City | Leeds United | ||
Bóng đá Anh – vòng 18 | ||||
Thứ bảy, 18/12/2021 | ||||
– | Aston Villa | Burnley | ||
– | Everton | Leicester City | ||
– | Leeds United | Arsenal | ||
– | Manchester United | Brighton & Hove Albion | ||
– | Newcastle United | Manchester City | ||
– | Southampton | Brentford | ||
– | Tottenham Hotspur | Liverpool | ||
– | Watford | Crystal Palace | ||
– | West Ham United | Norwich City | ||
– | Wolverhampton Wanderers | Chelsea |
* Lượt về Ngoại hạng Anh 2021/2022 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.
Bóng đá 24H luôn luôn cập nhật lịch thi đấu EURO 2020 nhanh và chính xác nhất.
Nguồn: http://danviet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-2021-2022-moi-nhat-3-vong-dau-deu-co-kinh-…Nguồn: http://danviet.vn/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-2021-2022-moi-nhat-3-vong-dau-deu-co-kinh-dien-50202030917344479.htm

Trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất…
Bình luận tại đây