Cập nhật nhanh và chi tiết nhất bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Âu.
2022 Qatar
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | +1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | +23 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | +4 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
Bảng xếp hạng Group I | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 3 | +21 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Bảng xếp hạng Group J | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 |
Ghi chú:
ST:Số trậnT:ThắngH:HòaB:Bại
Tg:Bàn thắngTh:Bàn thuaHS:Hiệu sốĐ:Điểm
Lịch thi đấu
Xem thêm
Kết quả thi đấu
Xem thêm
* Các đội bóng đứng đầu các bảng giành vé trực tiếp tới World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, các đội nhì bảng đá play-off tranh vé còn lại.
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bang-xep-hang-vong-loai-world-cup-2022-khu-vuc-chau-au-c28a175…Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bang-xep-hang-vong-loai-world-cup-2022-khu-vuc-chau-au-c28a17501.html

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Âu mới nhất
Trân trọng gửi tới quý độc giả lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2021 tại khu vực châu Âu, diễn ra từ ngày 25/3…
Bấm xem >>
Bình luận tại đây