Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng SERIE A mùa bóng 2020/2021.
Bảng xếp hạng bóng đá Italia 2020/2021
* Roma và Hellas Verona hòa 0-0 ở vòng khai màn, tuy nhiên Roma đã bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ không có trong danh sách đăng ký thi đấu.
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT Quảng cáo | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Inter Milan | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | +54 | 91 |
2 | AC Milan | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | +33 | 79 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | +43 | 78 |
4 | Juventus | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | +39 | 78 |
5 | Napoli | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | +45 | 77 |
6 | Lazio | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | +6 | 68 |
7 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | +10 | 62 |
8 | Sassuolo | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | +8 | 62 |
9 | Sampdoria | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 |
10 | Hellas Verona | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 45 |
11 | Genoa | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 42 |
12 | Bologna | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 | 41 |
13 | Fiorentina | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 40 |
14 | Udinese | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | -16 | 40 |
15 | Spezia | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | -20 | 39 |
16 | Cagliari | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 37 |
17 | Torino | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | -19 | 37 |
18 | Benevento | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | -35 | 33 |
19 | Crotone | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | -47 | 23 |
20 | Parma | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 | 20 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
* Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Hạng 6: dự vòng play-off Europa League. Ba vị trí cuối (18, 19, 20): Xuống hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Italia 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | +33 | 83 | |
Inter Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | +45 | 82 | |
Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | +50 | 78 | |
Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | +37 | 78 | |
Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | +26 | 70 | |
Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | +17 | 66 | |
Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | +11 | 62 | |
Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | +6 | 51 | |
Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | +3 | 49 | |
Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 49 | |
Hellas Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 49 | |
Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 47 | |
Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 45 | |
Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 45 | |
Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 42 | |
Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 40 | |
Genoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 39 | |
Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 35 | |
Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 25 | |
SPAL | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 20 | |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Bóng đá 24H luôn luôn cập nhập Bảng xếp hạng bóng đá Ý nhanh và chính xác nhất
Nguồn: http://danviet.vn/bang-xep-hang-bong-da-y-2020-2021-moi-nhat-juventus-vuot-napoli-vao-top-4-5020…Nguồn: http://danviet.vn/bang-xep-hang-bong-da-y-2020-2021-moi-nhat-juventus-vuot-napoli-vao-top-4-50202030917331929.htm

Cập nhật ngay sau khi vòng đấu kết thúc, bảng xếp hạng Laliga mới nhất.
Bình luận tại đây